"Có đa dạng sản phẩm cho bạn lựa chọn; Có trưng bày nhiều sản phẩm để bạn trải nghiệm; Có nhân lực kỹ thuật lành nghề để hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa, bảo hành nhanh chóng; Có khả năng tư vấn thiết kế nội thất"
Không kinh doanh hàng cũ
Chuyển khoản hoặc tiền mặt, không COD
1. Tại Hà Nội: Miễn phí
2. Các tỉnh khác: Thỏa thuận
1. Tại Hà Nội: Miễn phí
2. Các tỉnh khác: Thỏa thuận
Bảo hành chính hãng 12 tháng
| PSR-E383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc/Lớp hoàn thiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng đàn | Màu sắc | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ/Trọng lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Rộng | 941 mm (37-1/16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao | 105 mm (4-1/8”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dày | 317 mm (12-1/2”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Trọng lượng | 4,4 kg (9 lb, 11 oz) (không bao gồm pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím | Số phím | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Kiểu organ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Soft, Medium, Hard, Off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | Loại | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ánh sáng nền | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giọng nói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số giọng | 650 (258 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 25 Bộ Trống/SFX + 20 Hợp âm rải + 347 Tiếng nhạc XGlite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính tương thích | GM | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGlite | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biến tấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | DSP | 41 loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng Vang | 15 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh | 7 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ Master | 5 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hòa âm | 26 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chức năng | Kép | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tách tiếng | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hợp âm rời (Arpeggio) | 152 loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melody Suppressor | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết tấu nhạc đệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân ngón | Hợp âm thông minh - Smart Chord, Đa ngón - Multi finger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các đặc điểm khác | Ngân hàng dữ liệu âm nhạc | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chơi hợp âm (Auto Chord Play) | 50 tiến trình hợp âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài hát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng track | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung Lượng Dữ Liệu | Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF Định dạng 0 & 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu âm | Định dạng tệp gốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng Lesson ( tự học nhạc) | KEYS TO SUCCESS, 3 bước tự học (Listening, Timing, Waiting), Lặp lại A-B, Rhythm & Touch Tutor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB audio interface | 44,1 kHz, 16 bit, stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký | Số lượng Lưu trữ (Memories) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dãy Nhịp Điệu | 11 - 280 |
125 | ||
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng track | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF Định dạng 0 & 1 |
Thu âm | Định dạng tệp gốc | |
Các chức năng | ||
Chức năng | ||
Dịch giọng | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Tinh chỉnh | 427,0–440,0–453,0 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Duo | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Nút Portable Grand) |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,4 MB |
Kết nối | DC IN | 12 V |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (PHONES/OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Có | |
AUX IN | Có (Giắc cắm Stereo mini) | |
USB TO HOST | Có (MIDI/AUDIO) | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | 2,5 W + 2,5 W | |
Loa | 12 cm × 2 | |
Bộ nguồn | ||
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-130 hoặc loại tương đương được Yamaha khuyên dùng |
Pin | Sáu pin sạc cỡ “AA” kiềm (LR6), mangan (R6) hoặc Ni-MH (HR6) | |
Tiêu thụ điện | 5 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | |
Phụ Kiện | ||
Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để nhạc | Có |
Sách bài hát | Tải xuống từ trang web của Yamaha |
Đàn Organ Yamaha PSR-E283 là mẫu Portable Keyboard / organ di động tiêu chuẩn 61 phím dành cho những người muốn học nhạc cụ bàn phím lần đầu tiên hoặc thậm chí dành cho người muốn biểu diễn. Đàn được trang bị các chức năng linh hoạt, với bàn phím cảm ứng lực Touch-sensitive, và nhiều chức năng tiện lợi để ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể chơi ngay lập tức.
Đàn dành cho người mới bắt đầu của Yamaha đáp ứng suy nghĩ và cảm xúc bên trong của bạn, đồng thời giúp bạn biểu diễn một cách biểu cảm. Với chức năng phím phản hồi theo lực đánh, đàn cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn sắc thái của âm thanh, cùng với 650 Tiếng nhạc cụ khác nhau, bao gồm cả đại dương cầm và các loại khác cũng như các tính năng bài học làm cho việc chơi và luyện tập của bạn trở nên chân thực và thú vị hơn.
Chơi phím với lực mạnh và âm thanh to hơn. Chơi với lực tay nhẹ và âm thanh trở nên nhẹ nhàng và tinh tế. Chức năng này mang đến những sắc thái âm thanh nhỏ nhất trong phần trình diễn của bạn. Ngoài ra, 650 Tiếng của nhạc cụ, bao gồm piano, guitar, bass, trống và nhiều âm khác. Cộng với 125 bài hát cài sẵn sẽ giúp bạn tăng thêm niềm vui khi chơi.
Đàn có tính năng 3 bước tự học, cho phép bạn luyện tập theo trình độ cá nhân của mình, luyện tập chỉ bằng tay phải, tay trái hoặc cả hai tay cùng với các Bài hát cài sẵn và luyện tập lặp đi lặp lại các đoạn nhạc giống nhau khi cần thiết. Đàn cũng đánh giá các buổi thực hành của bạn, cung cấp cho bạn thông tin phản hồi và thậm chí còn mang lại cảm giác thích thú hơn khi thực hành.
Chỉ cần chơi nốt gốc của hợp âm (hoặc hợp âm đầy đủ), các tính năng Auto Chord Play sẽ tự động thêm nhịp điệu, âm trầm và nốt đệm hợp âm để khớp hoàn hảo với hợp âm bạn chơi dễ dàng cho phép bạn tận hưởng việc chơi như thể bạn đang biểu diễn với toàn bộ một ban nhạc. Ngoài ra, chức năng Auto Chord Play cho phép bạn tự động tạo ra các tiến trình hợp âm (Chord progressions) phù hợp về mặt âm nhạc và mở rộng hơn nữa tầm nhìn âm nhạc của bạn.
Hãy ghé thăm Yamaha Music Square Areca - Trường dạy nhạc phong cách Nhật Bản cho mọi lứa tuổi.
Hoàn thiện nhà ở bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, an toàn và tiết kiệm là sứ mệnh của chúng tôi.
Số 29 ngõ 31, Trần Quốc Hoàn
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Đài: 0866 422 188
Di động: 0862 843 799
Email: Contact@donhatnoidia.com
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00
Đường rộng, ô tô đỗ cửa
Số 119 Hoàng Quốc Việt
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng Đài: 034 773 8008
Email: yamaha.areca@gmail.com
Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00
Đường rộng, ô tô đỗ cửa
Quý khách mua hàng nội địa Nhật nên đến thăm trực tiếp các cửa hàng để xác minh và giao dịch.
© 2024, DONHATNOIDIA