Model |
CLP-825 |
Kích thước | Rộng | 1.350 mm [53-1/8"] Bề mặt đánh bóng: 1.353 mm [53-1/4"] |
Cao | 849 mm [33-7/16"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.003 mm [39-1/2"]) Hoàn thiện bóng: 851 mm [33-1/2"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.005 mm [39 -16/9"]) |
Dày | 411 mm [16-3/16"] Bề mặt được đánh bóng: 411 mm [16-3/16"] |
Trọng lượng | Trọng lượng | 45 kg [99 lb, 3 oz] Bề mặt được đánh bóng: 47 kg [103 lb, 10 oz] |
Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | - |
Giao diện điều khiển |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch-S™(bằng nhựa) với bàn phím đen được phủ bằng hợp chất giống gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement. |
Touch Sensitivity | Hard, Medium, Soft, Fixed |
88 nốt có búa đối trọng nặng | - |
Đối trọng | - |
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
Bàn đạp GrandTouch | Có |
Chức năng có thể gán | - |
Hiển thị | Loại | - |
Ngôn ngữ | - |
Bảng điều khiển | Loại | - |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tủ đàn |
Kiểu nắp che phím | Trượt |
Giá để bản nhạc | Có |
Music Braces | Có |
Giọng nói |
Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ có “CFX Grand”) |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có |
Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 |
Tính tương thích | - |
Biến tấu |
Loại | Tiếng Vang | 4 loại |
Thanh | - |
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | - |
Biến tấu Chèn Vào | - |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có |
Stereophonic Optimizer | Có |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | - |
Duo | Có |
Bài hát |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài hát |
Thu Midi | Số lượng bài hát | 1 |
Số lượng track | 2 |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 250 KB/bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) |
Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | - |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) |
Các chức năng |
Buồng Piano | - |
Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | - |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 |
Dịch giọng | −6 – 0 – +6 |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) |
Loại âm giai | - |
Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo |
Bluetooth | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) |
Lưu trữ và Kết nối |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | - |
Đĩa ngoài | - |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) |
AUX IN | - |
NGÕ RA PHỤ | - |
USB TO DEVICE | - |
USB TO HOST | Loại B |
DC IN | 16 V |
Ampli và Loa |
Ampli | 20 W × 2 |
Loa | 12 cm với bộ khuếch tán × 2 |
Bộ nguồn |
Bộ đổi nguồn AC | PA-300C |
Tiêu thụ điện | 12 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-300C) |
Tự động Tắt Nguồn | Có |
Phụ Kiện |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-300C) *Thay đổi tùy theo khu vực |
Phụ kiện bán riêng | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), Bộ đổi nguồn AC (PA-300C) |