Model | P-S500 |
Ghi chú | (*) Có các tính năng này khi kết nối với Smart Pianist |
Kích cỡ/Trọng lượng |
Kích thước | Rộng | 1.329 mm (52-5/16") |
Cao | 167 mm (6-9/16") |
Dày | 410 mm (16-1/8") |
Trọng lượng | Trọng lượng | 21,8 kg (48 lb, 1 oz) |
Hộp đựng | Rộng | 1.457 mm (57-3/8”) |
Cao | 311 mm (12-1/4”) |
Dày | 531 mm (20-7/8”) |
Giao diện điều khiển |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Phím đàn GHS (Graded Hammer Standard - Phân loại búa tiêu chuẩn) với mặt phím màu đen nhám |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed |
Hiển thị | Loại | LCD đa điểm |
Kích cỡ | 80 × 16 điểm |
Ngôn ngữ | English, Japanese |
Chức năng hiển thị điểm | Có (*) |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có (*) |
Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Giọng |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ có “CFX Grand”) |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có |
Mẫu Key-off | Có |
Giọng nói |
Đa âm (tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 660 (Khi không kết nối với Smart Pianist: 100) |
Giọng Đặc trưng | 13 tiếng VRM, 111 Super Articulation, 25 Natural! Tiếng nhạc, 27 Sweet! (độc tấu) Tiếng nhạc, 47 Cool! (điện tử) Tiếng nhạc, 58 Live! (hòa tấu) Tiếng nhạc, 29 tiếng sáo Organ! Tiếng nhạc cụ |
Tính tương thích | (Để phát lại bản nhạc) XG, GS, GM, GM2 |
Biến tấu |
Loại | Tiếng Vang | 58 kiểu (Khi không kết nối với Smart Pianist: 5 kiểu) |
EQ Master | 5 Cài sẵn + Của người dùng (*) |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có |
Stereophonic Optimizer | Có |
Hòa Âm Giọng | Có (44 Cài sẵn)(*) |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có (*) |
Tách tiếng | Có (*) |
Tiết tấu nhạc đệm |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 370 (Khi không kết nối với Smart Pianist: 100) |
Tiết tấu đặc trưng | 328 Giai điệu chuyên nghiệp, 25 giai điệu tập, 3 giai điệu chơi tự do, 13 giai điệu piano |
Phân ngón | Nhận diện hợp âm toàn bộ, Nhận diện hợp âm quãng thấp (*) |
Kiểm soát Tiết Tấu | DẠO ĐẦU x 1, KẾT THÚC x 1, CHÍNH x 4 |
Bài hát |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 403 (Khi không kết nối với Smart Pianist: 100) |
Thu âm | Số lượng track | 16 (*) |
Dung Lượng Dữ Liệu | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh |
Chức năng thu âm | Có (*) |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 và 1), XF |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) |
Các chức năng |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Phím đúng, Bất kỳ phím nào (*), Nhịp của bạn (*) |
Đèn hướng dẫn | Stream Lights (4 bước) |
Buồng Piano | Có (*) |
Đầu thu âm USB | Phát lại | Hỗ trợ định dạng theo thiết bị thông minh |
Thu âm | WAV/AAC |
USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có (*) |
Chuyển độ cao | Có (*) |
Hủy giọng | Triệt tiêu giai điệu (*) |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 - 500, Tap Tempo |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz |
Loại âm giai | 9 (*) |
Trình ghi / phát âm thanh | Thời gian ghi (tối đa) | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh |
Audio to Score | Có (*) |
Bộ nhớ đăng ký Registration Memory | Có (*) |
Lưu trữ và Kết nối |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh |
Đĩa ngoài | Tùy thuộc vào thiết bị thông minh |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) |
Micro | Ngõ vào Mic (Giắc cắm phone mono chuẩn), âm lượng ngõ vào |
AUX IN | Stereo mini |
NGÕ RA PHỤ | Giắc phone chuẩn (R, L/L+R) |
Pedal PHỤ | Có |
Bộ phận Bàn đạp | Có |
USB TO DEVICE | Có |
USB TO HOST | Có |
iPad | 5 V, 2.1 A |
DC IN | 24 V |
Ampli và Loa |
Ampli | (20 W + 6 W) × 2 |
Loa | (Ovan (12 cm × 6 cm) + 2.5 cm (vòm)) × 2 |
Bộ nguồn |
Bộ nguồn | PA-500 |
Tiêu thụ điện | 40 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) |
Tự động Tắt Nguồn | Có |
Phụ kiện |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Bộ nguồn PA-500 (Có thể không kèm theo, tùy vào khu vực của bạn), Giá nhạc, Bàn đạp điều khiển, cáp USB (USB Loại A - USB Loại B), cáp chuyển đổi USB (USB Loại A - USB Micro B / USB Loại A - USB Loại C) |